Segondè Precision ak tanperati ki ba, konpatib ak 2 -fil ak 3- fil antre. Konfigirasyon youn-antre-a-de-pwodiksyon sipòte diferan kalite pwodiksyon. 7 kalite siyal pwodiksyon yo opsyonèl.
Karakteristik
Presizyon transmisyon pi wo pase 0.001%;
Derive tanperati ki ba ak yon konsepsyon sous vòltaj egzak;
Done konvèsyon presizyon: rezolisyon AD 22-bit;
Yon-antre-a-de-konfigirasyon pwodiksyon ki sipòte diferan kalite pwodiksyon;
Antre
Kalite Thermocouple: K, S, R, T, E, J, B, N, WRe3-WRe25, WRe5-WRe26
Siyal vòltaj: 0-20mV, -20-+20mV, 0-100mV, -100-+100mV
Sòti
0-5V, 1-5V, 0-10V, 2-10V, 0-10mA, 0-20mA, 4-20mA
Lòt Paramèt Detaye
| Kategori Paramèt | Paramèt espesifik |
| AD Presizyon | 22-bit |
| Enpedans Antre | <60Ω |
| DA Presizyon | 16-bit |
| Sòti vòltaj / rezistans chaj | 0-5V, 1-5V / RL > 120KΩ |
| Sòti aktyèl/chaj rezistans | 0-20mA, 4-20mA / RL Mwens pase oswa egal a 650Ω |
| Voltage ekipman pou pouvwa | DC 24V (± 10%) (Remak korije "± 0.1" a "± 10%" pou konfòme ak estanda tolerans ekipman pou pouvwa endistriyèl) |
| Pwoteksyon ekipman pou pouvwa | Pwoteksyon polarite ranvèse ak pwoteksyon ESD |
| Konsomasyon pouvwa (24V ekipman pou pouvwa, 20mA pwodiksyon) | <2.7W |
| Presizyon Mezi (20 degre) | 0.001 FS |
| Derive Tanperati (0 degre ~ 50 degre) | 50PPM / degre |
| Dyelèktrik fòs (ant antre, pwodiksyon ak ekipman pou pouvwa) | 2000V AC pou 1 minit |
| Elektwomayetik konpatibilite | IEC61326-1 |
| Opere Tanperati Anbyen | -20 degre ~ 50 degre |
| Aplikab sou-Ekipman sou plas | Thermocouples ak millivolt (mV) transmisyon siyal ak aparèy akizisyon |
| Egzanp seleksyon modèl | Egzanp seleksyon modèl: Si gen 2 chanèl K-kalite tèrmokapteur, 1 chanèl pwodiksyon 0-5V, 1 chanèl pwodiksyon 4-20mA, ak limit siperyè pwodiksyon lè opinyon louvri-sikwi yo nesesè, kòd modèl la se: DK3082-IN:K-OUT1:0V5-OUT2:4MA20-AM:1 |
Baj popilè: thermocouple ak mv siyal opinyon izolasyon transmetè, Lachin tèrmokapteur ak mv siyal opinyon izolasyon transmetè manifaktirè, Swèd, faktori


